Spesifikasi Mesin fotocopy Canon iR 4570
Sangat cocok
dan direkomendasikan untuk usaha pemula dan pemakaian dikantor dengan
skala sedang. type ini memiliki kecepatan copy 35lembar dalam 1 menit,
dan sudah dilengkapi beberapa fitur ciri khas dari Canon image Runner
digital seperti print, scan, fax, send. Dilihat dari sisi desain type
iR3570 terbilang berdimensi medium dan menampilkan interface yang
menarik diantaranya layar warna touch screen atau layar sentuh dan
tombol yang nyaman untuk ditekan dalam pengoperasian mesin.
* User interface penuh warna panel dan dirancang secara intuitif-driver
perangkat menyediakan operasi yang mudah digunakan baik untuk
berjalan-up dan lingkungan desktop.
* Compact, desain hemat-ruang dengan finisher internal opsional yang menawarkan lubang memukul-opsional dan kemampuan menyortir.
* Mendukung serangkaian internet-enabled kemampuan untuk menawarkan
integrasi mungkin ketat di seluruh jaringan perusahaan dan sistem
informasi berbasis web.
* Menyediakan langkah-langkah keamanan yang lebih besar untuk berbagi informasi online dan membutuhkan tempat penyimpanan.
* Dirancang dengan Canon ‘ s RAPID Fusing Teknologi untuk secara
signifikan mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan produktivitas.
* An 50-lembar opsional kapasitas Duplexing Feeder Dokumen otomatis
membuat pekerjaan cepat pemindaian multi-halaman dan asli berbeda
ukuran.
* Dengan kapasitas kertas standar dari 1, 150 lembar, yang dapat
diperluas hingga 4, 750 lembar, dengan imageRUNNER 4570 telah dirancang
untuk memenuhi persyaratan volume dari setiap workgroup.
* Fungsi Box Mail dari imageRUNNER 4570 berfungsi sebagai sistem
terpusat untuk berbagi informasi, penyimpanan dokumen di-situs dan
aplikasi print-on-demand.
* Tambahkan mencetak melalui jaringan untuk menyediakan fleksibilitas
maksimal dan kinerja untuk kelompok kerja perusahaan yang sibuk dan
departemen.
* imageRUNNER 4570 dapat dilengkapi dengan opsional-tunggal atau
papan fax Super G3 dual-line untuk kemampuan untuk mengirim faks dengan
kecepatan mengesankan.
Type | : Desktop Machine | |
: (Scan, Fax, Copy, Print) | ||
Desktop Machine | : Imaging System | |
Imaging System | : Laser Dry Electrostatic Transfer System | |
Original Size | : A3 (297mm X 420mm) | |
: A4 (210mm X 297mm) | ||
Output Size | : A5 – A3 | |
Acceptable Originals | : Sheets, Books, 3D Objects | |
Copy Resolutin | : 600 X 600 dpi | |
Zoom | : 25% – 400% (in 1% increments) | |
Copy Speed | : 35 Copies / Minute (A4) | |
: 15 Copies / Minute (A3) | ||
First Copy Time | : Approx 3.8 Seconds | |
Warm Up Time | : Less than 10.0 Seconds (at 200°C) | |
Paper Feeding & Paper Volume | : Upper Drawer : 550 sheets | |
: Second Drawre : 550 sheets | ||
: Stack By Pass : Approx. 50 sheets | ||
Exposure Control | : Automatic & Manual | |
Gray Level | : 256 tones | |
Continues Copying | : Max 999 Copies | |
Toner Color | : Black | |
FAXIMILE FUNCTION | ||
Fax Speed | : 33.6 kbps | |
Applicable Line | : PSTX or PABX | |
Transmission time | : 2.8 Second / page | |
Scanning Exposure | : 3 line | |
Memory standard | : 32 mb | |
PRINTER & NETWORK SPECIFICATIONS | ||
Printing Method | : Laser Beam Printing | |
Print Speed | : Up to 35 Print / Minute | |
Printer Resolution | : 2400 X 600 dpi | |
Output Size | : A5 – A3 | |
OS Compatibility | : Windows 98 / 2000 / NT 4.0 / ME / XP , LINUX | |
Topology | : Ethernet, Token Ring, TCP/IP, IPX/SPX | |
Supported PDL | : PCL5e and Adobe Postscript 3 | |
POWER INFORMATION | ||
Power Consumption | : Max. 1.350 Watt or less | |
Power Source | : 220V AC to 240V AC | |
Dimension (Main Body) | : 761mm X 565mm X 700mm (Main) | |
(Main unit) Weight | : Approx 61.6 Kg |
harganya mana nih?
BalasHapuscanon ir 4570 baru